PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
| Tým | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|
1 MFK Havířov |
11 | 0 | 4 | 33 |
2 FK Bílovec |
10 | 3 | 2 | 33 |
3 FK Bohumín |
7 | 6 | 2 | 27 |
4 FK Šumperk |
6 | 7 | 2 | 25 |
5 BFK Frýdlant n. O. |
6 | 5 | 4 | 23 |
6 FC Vratimov |
7 | 2 | 6 | 23 |
7 FK Petřvald na Moravě |
5 | 5 | 5 | 20 |
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 14:00 | 17 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 01.03.2026 14:00 | 17 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 08.03.2026 14:30 | 18 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | Uničov-tráva 2 | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 08.03.2026 14:30 | 18 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | Uničov-tráva 2 | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 08.03.2026 14:30 | 16 | 8030451 - Havířov | 8020111 - Frýdlant n.O | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 15.03.2026 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8020571 - TŘINEC | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 15.03.2026 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8020571 - TŘINEC | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 15.03.2026 15:00 | 17 | 8050641 - Opava B | 8030451 - Havířov | FK Velké Hoštice | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 22.03.2026 15:00 | 20 | 7140131 - Hranice | 8030451 - Havířov | Žáčkova, tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 22.03.2026 15:00 | 20 | 7140131 - Hranice | 8030451 - Havířov | Žáčkova, tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 22.03.2026 15:00 | 16 | 7150491 - Šumperk | 8030451 - Havířov | Šumperk-tráva | 1. liga SpSM-U 13 SEVER |
| 22.03.2026 15:00 | 16 | 7150491 - Šumperk | 8030451 - Havířov | Šumperk-tráva | 1. liga SpSM-U 12 SEVER |
| 22.03.2026 15:00 | 18 | 8030451 - Havířov | 8040031 - Bílovec | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 29.03.2026 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 8060731 - Poruba – Petřvald | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 29.03.2026 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 8060731 - Poruba – Petřvald | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 29.03.2026 15:00 | 15 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 1. liga SpSM-U 13 SEVER |
| 29.03.2026 15:00 | 15 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 1. liga SpSM-U 12 SEVER |
| 29.03.2026 15:00 | 19 | 8010041 - Břidličná | 8030451 - Havířov | Břidličná-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 04.04.2026 10:00 | 22 | 8010211 - Krnov | 8030451 - Havířov | Krnov-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 04.04.2026 11:45 | 22 | 8010211 - Krnov | 8030451 - Havířov | Krnov-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 05.04.2026 15:30 | 17 | 8030451 - Havířov | 8050861 - Opava | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 1. liga SpSM-U 13 SEVER |
| 05.04.2026 15:30 | 17 | 8030451 - Havířov | 8050861 - Opava | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 1. liga SpSM-U 12 SEVER |
| 05.04.2026 15:30 | 20 | 8030451 - Havířov | 8040721 - Petřvald na Moravě | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 08.04.2026 17:30 | 9 | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | 8030451 - MFK Havířov | Bruntál - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 12.04.2026 15:30 | 21 | 8030451 - Havířov | 8030401 - Český Těšín | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 19.04.2026 16:00 | 22 | 7150491 - Šumperk | 8030451 - Havířov | Šumperk-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 26.04.2026 16:00 | 23 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 03.05.2026 16:30 | 24 | 8040311 - Nový Jičín | 8030451 - Havířov | Nový Jičín-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 10.05.2026 16:30 | 25 | 8030451 - Havířov | 8050021 - Pustá Polom | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 17.05.2026 17:00 | 26 | 8010351 - Rýmařov | 8030451 - Havířov | Rýmařov - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 24.05.2026 17:00 | 27 | 8030451 - Havířov | 7150561 - Zábřeh | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 31.05.2026 17:00 | 28 | 8030441 - Bohumín | 8030451 - Havířov | Bohumín - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 07.06.2026 17:00 | 29 | 8030451 - Havířov | 8060431 - Vratimov | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 14.06.2026 17:30 | 30 | 8030301 - Stonava | 8030451 - Havířov | Stonava - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |






































